Phu kien Hafele

403.75.351 Aluflex 80 prof.Handle silv.6m 3,122,000 337
403.75.355 Aluflex 80 prof.Handle bl.Cha.3m Phu kien Hafele1,815,000 337
403.75.356 Aluflex 80 prof.Handle bl.Cha.6m Phu kien Hafele 3,630,000 337
403.75.361 Lateral frame prof.Silv.3mm 1,113,000 338
403.75.362 Lateral frame prof.Silv.6mm 2,226,000 338
403.75.366 Lateral frame prof.Bl.Cha.3mm 1,295,000 338
403.75.367 Lateral frame prof.Bl.Cha.6mm 2,589,000 338
403.75.372 Bar profile51 silv.3m Phu kien Hafele 920,000 338
403.75.373 Bar profile51 silv.6m 1,839,000 338
403.75.377 Bar profile51 bl.Cha.3m 1,041,000 338
403.75.378 Bar profile51 bl.Cha.6m 1,924,000 338
403.75.383 Side frame prof.20 Silv.3m 714,000 338
403.75.384 Side frame prof.20 Silv.6m 1,428,000 338
403.75.514 Side frame prof.50 Sil.3m 1,065,000 338
403.75.515 Side frame prof.50 Sil.6.01m 2,130,000 338
403.56.960 Clamp.Prof.6mm pl.Transp. 6,0m Phu kien Hafele 399,600 338
403.79.960 Clamp.Prof.8mm pl.Transp. 6,0m 399,600 338
403.50.960 Slido r-al 80a fixing clip plast.Wh. 2,160 338
403.50.978 Cover plug pl.Silver col. 8,640 338
403.50.976 Cover plug pl.Black 8,800 338
403.50.977 Cover plug pl.White 8,800 338
017.31.988 Hospa screw cs galv. 4,5x50mm Phu kien Hafele 1,100 338
403.55.988 Glide brush stst./Pl. 847,000 338
403.82.915 Side frame pr.10-C silv. 5,25m 12,100,000 338
403.36.903 Sing.Guide rail silv. 3,0m 1,016,000 339
403.36.906 Sing.Guide track silvc. 6,0m 2,033,000 339
403.75.385 D – top tr alu 40 sil.3m 1,634,001 339
403.36.916 D-guide track silvc. 6,0m 3,267,000 339
403.75.389 D – top tr alu 40 bl.Cha.3m Phu kien Hafele 2,311,000 339
403.75.390 D – top tr alu 40 bl.Cha.6m 4,622,000 339
403.71.930 Tripple guide track silv.3m 2,686,000 339
403.71.960 Triple guide track silv. 6,0m 5,372,000 339
403.36.933 Sing.Runn.Rail alu.Silv. 3,0m 472,000 339
403.36.936 Sing.runn.track alu.silvc.6,0m 944,000 339
403.36.943 D-runn.rail alu.silv. 3,0m 593,000 339
403.36.946 D-runn.Track alu.Silvc. 6,0m 1,004,000 339
403.75.398 D – bott tr alu 40 bl.Cha.3m 823,000 339
403.75.399 D – bott tr alu 40 bl.Cha.6m 1,646,000 339
403.66.930 Tripl.Runn.Track alu.Silv.3m 1,392,001 339
403.66.960 Tripl.Runn.Track alu.Silv.6,0m 2,783,000 339
403.77.930 Si.Run.Track sil.F.Groov.3m 206,000 339
403.77.960 Slido f-li15 55a run.Tra.Sil.Groove 6.0m 411,000 339
403.75.404 D.Runn.Track silv.F.Groov.3m 508,000 339
403.78.960 D-runn.Track silv.F.Groov.6,0m 1,016,000 339
403.75.408 D.Runn.Track Phu kien Hafele bl.Cha.F.Groov.3m 774,000 339
403.75.409 D.Runn.Track bl.Cha.F.Groov.6m 1,549,000 339
403.50.965 Spring pin st.Bright 49,500 339
403.75.414 Wall connection prof.Silv.3m 920,000 339
403.75.415 Wall connection prof.Silv.6m 1,863,000 339
403.75.419 Wall connection prof.Bl.Cha.3m Phu kien Hafele 1,053,000 339
403.75.420 Wall connection prof.Bl.Cha.6m 2,105,000 339
403.75.425 Cov.Wall connec.Prof.Silv.3m 387,000 339
403.75.426 Cov.Wall connec.Prof.Silv.6m 774,000 339
403.75.430 Cov.Wall connec.Prof.Bl.Cha.3m 508,000 339
403.75.431 Cov.Wall Phu kien Hafele connec.Prof.Bl.Cha.6m 1,016,000 339
403.75.436 Adapter profile1 silv.3m 375,000 339
403.75.437 Adapter profile1 silv.6m 750,000 339
403.75.441 Adapter profile1 bl.Cha.3m 532,000 339
403.75.442 Adapter profile1 bl.Cha.6m 1,065,000 339
403.75.447 Adapter profile2 silv.3m 375,000 340
403.75.448 Adapter profile2 silv.6m 750,000 340
403.75.452 Adapter profile2 bl.Cha.3m 545,001 340
403.75.453 Adapter profile2 bl.Cha.6m 1,089,000 340
403.55.993 End bracket alu.Silvc. H=60mm Phu kien Hafele 671,000 340
403.55.980 Wall fix.Bracket silvc.35x35mm 495,000 340
403.55.060 Slido r-al 80a run.Track cov.Cap st 264,000 340
403.50.973 Ang.Bracket pl Phu kien Hafele 1,144,800 340
403.50.975 Guide st.Galv.F.Part inclinat 1,034,000 340
403.50.995 Cent.Guide galv.F.Full inclin 1,837,000 340
403.64.915 Guide track f.Compl.Inclinat 1,925,000 340
403.50.945 Door leaf stop grey 187,000 341
403.54.510 Brush seal grey 200m 3,487,000 341
403.54.520 Door brush seal grey 20m/roll 345,600 341
403.50.988 Slido r-al 80a soft a.Self cl.
Mech.15kg
1,925,000 341
403.50.999 Slido r-al 80a soft a.Self cl.
Mech.40kg
1,890,000 341
403.50.989 Slido R-Al 80A soft a.self cl.
mech.80kg
1,890,000 341
403.55.950 Slido r-al 80a st.E.St.W/o s.A.S.
Cl.F.Rt Phu kien Hafele
726,000 341
403.50.966 Carrier alu.Silvc 814,000 341
403.50.967 Carrier alu.Black 913,000 341
403.50.968 Carrier alu.White 946,000 341
403.50.992 Door leaf stop transp. 22,000 341
406.99.120 Door alignment fitting, 963×950 236,500 342
406.99.625 Planofit 1988mm cuttable 420mm Phu kien Hafele 381,700 342
443.60.000 Ro.Shutt.Al.Silv.Vertical cpl.600×1144 6,499,999 343

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ