Opening angle: 180O
> Material: Housing: Zinc alloy
Joint: Steel
> Installation: For screw fixing
> Góc mở: 180O
> Chất liệu: Vỏ: Hợp kim kẽm
Khớp nối: Thép
> Lắp đặt: Lắp đặt bằng vít
Application and planning dimensions / Ứng dụng và chuẩn bị kích thước lắp đặt
Số bản lề cho mỗi cửa / Number of hinges per door
For door thickness mm | 13-16 | 19-24 | 19-25 | 22-26 | 28-34 | 35-38 | 41-45 | 48-51 |
Dim. A mm | 9.7 | 12.9 | 12.8 | 16.1 | 19.4 | 25.6 | 28.5 | 35.6 |
Dim. B mm | 42.9 | 44.5 | 60.0 | 69.7 | 95.0 | 117.0 | 117.5 | 139.1 |
Dim. C mm | 23.0 | 20.0 | 32.0 | 35.0 | 53.0 | 66.0 | 78.0 | 78.0 |
Dim. C1 mm | – | – | – | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.0 | 37.0 |
Dim. D mm | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | 10.0 | 11.9 |
Dim. E mm | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 29.0 | 39.0 | 43.0 | 52.0 |
Gap F mm | 17.1 | 22.1 | 22.1 | 27.4 | 32.6 | 43.7 | 50.9 | 62.0 |
Gap G mm | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 7.5 |
Gap H mm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 8.0 |
Gap I mm | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.